Přehled o počtu grantových projektů řešených na jednotlivých klinikách v roce 2012
| Pracoviště | Zkratka | ||
|---|---|---|---|
| 2. Interní klinika - gastroenterologie | 2.intG | 0 | 1 |
| 2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie | 2.intH | 0 | 3 |
| Centrum pro vývoj a výzkum | CVV | 0 | 1 |
| Klinika gerontologická a metabolická | KGM | 1 | 1 |
| Klinika onkologie a radioterapie | Onko | 1 | 0 |
| Oční klinika | Oční | 0 | 1 |
| Porodnická a gynekologická klinika | PGK | 0 | 1 |
Přehled grantů podle názvů v roce 2012