Přehled o počtu grantových projektů řešených na jednotlivých klinikách v roce 2013
| Pracoviště | Zkratka | ||
|---|---|---|---|
| Centrum pro vývoj a výzkum | CVV | 0 | 1 |
| Chirurgická klinika | Chir | 0 | 2 |
| Klinika onkologie a radioterapie | Onko | 1 | 1 |
| Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku | ORL | 1 | 1 |
| Oční klinika | Oční | 0 | 1 |
| Ortopedická klinika | Ortop | 0 | 1 |
| Porodnická a gynekologická klinika | PGK | 1 | 1 |
| Ústav klinické imunologie a alergologie | ÚKIA | 0 | 1 |
| Ústav klinické mikrobiologie | ÚKM | 0 | 1 |
Přehled grantů podle názvů v roce 2013