Význam genetického profilu ovariálního karcinomu v prevenci vzniku, rozvoje a suboptimální léčebné odpovědi onemocnění
Státní zdravotní ústav (jsme spoluřešiteli) |
|
Stanovení zárodečné genetické variability a mutačního profilu vybraných 94 genů v krvi pacientek s OC pomocí cíleného sekvenování nové generace (NGS) a porovnání se zdravými kontrolami v kontextu s hlavními etiologickými faktory onemocnění. | |
Subjekt: | Státní zdravotní ústav |
Číslo grantu: | 9023 |
Číslo IGA: | NU20-09-00174 |
Řešitel: | Mgr. Radka Václavíková, Ph.D. |
Spolupříjemce: | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Plzeň, Fakultní nemocnice Hradec Králové |
Spoluřešitelé: | prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., Doc.MUDr. Jiří Bouda, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG |
Období: | 2020 - 2024 |
Sponzor: | AZV |
PERSONMED – Centrum rozvoje personalizované medicíny u věkem podmíněných onemocnění | |
Ustavení a stabilizace systému získávání a ověřování nadějných multioborových výzkumných výsledků s vysokým potenciálem pro aplikaci těchto vědeckých výstupů do léčebných a diagnostických postupů na poli personalizované medicíny. | |
Číslo grantu: | 9556 |
Číslo IGA: | CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007441 |
Řešitel: | prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. |
Spolupříjemce: | Univerzita Hradec Králové, Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova |
Spoluřešitelé: | RNDr. Filip Studnička, Ph.D., prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D. |
Období: | 2018 - 2023 |
Sponzor: | OP VVV |
JAZYK NEMLUVŇAT - zúčastníte se našeho výzkumu?